du 01/01/22
au 18/05/22 |
2021 | 2020 | Sur 8 ans du 01/01/14 au 31/12/21 |
|
---|---|---|---|---|
SSRI 1 : “Opposé au risque” | + 0,42% | + 1,46% | + 1,21% | + 17,97% |
SRRI 2 : “Sécuritaire” | – 2,34% | + 2,14% | + 1,50% | + 20,33% |
SRRI 3 : “Prudent défensif” | – 5,93% | + 4,30% | + 1,72% | + 33,48% |
SRRI 4 : “Equilibré prudent” | – 8,98% | + 7,14% | + 1,86% | + 52,39% |
SRRI 5 : “Equilibré Dynamique” | – 12,21% | + 9,00% | + 1,92% | + 67,98% |
SRRI 6 : “Dynamique” | – 13,49% | + 11,05% | + 1,77% | + 89,62% |
SRRI 7 : “Offensif” | – 17,81% | + 20,05% | + 11,91% | + 130,23% |
CAC 40 | – 11,73% | + 28,85% | – 7,14% | + 66,53% |
Ces performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Produit | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret de Développement Durable Solidaire: LDDS (ex LDD ex Codevi) | 1,00% | 12 000 € |
Livret A, Livret Bleu | 1,00% | 22 950 € |
Livret Jeunes (1) | 1,00% mini | 1 600 € |
Livret d’épargne populaire (2) | 1,50% | 7700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
Produit | Taux Brut avec prime | Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
---|---|---|---|
Compte d’épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 0,25% | 2% |
Plan d’épargne-logement (3) | (61 200 €) | ||
depuis le 01/08/16 | 1% | ||
du 01/02/16 au 31/07/16 | 2.50% | 1.50% | 2.70% |
du 01/02/15 au 31/01/16 | 3.00% | 2.00% | 3.20% |
du 01/08/03 au 31/01/15 | 3.50% | 2.50% | 4.20% |
du 01/07/00 au 31/07/03 | 4.50% | 3.27% | 4.97% |
du 26/07/99 au 30/06/00 | 3.60% | 2.61% | 4.31% |
du 09/06/98 au 25/07/99 | 4.00% | 2.90% | 4.60% |
du 23/01/97 au 08/06/98 | 4.25% | 3.10% | 4.80% |
du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25% | 3.84% | 5.54% |
du 16/05/86 au 06/02/94 | 6.00% | 4.62% | 6.32% |
du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4.75% |
(3) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans.