du 01/01/20
au 30/09/20 |
2019 | 2018 | Sur 8 ans du 01/01/12 au 31/12/19 |
|
---|---|---|---|---|
Assurance Vie €uro | – | + 1,40% | + 1,85% | + 20,52% |
Profil 1 : “Allocation Défensive” | – 0,36% | + 2,52% | – 0,20% | + 27,80% |
Profil 2 : “Allocation Prudente” | – 1,10% | + 5,30% | – 1,89% | + 43,96% |
Profil 3 : “Allocation Equilibrée” | – 1,54% | + 6,81% | – 3,06% | + 51,91% |
Profil 4 : “Allocation Dynamique” | – 2,33% | + 10,94% | – 3,91% | + 77,16% |
Profil 5 : “Allocation Offensive” | – 2,91% | + 14,03% | – 4,49% | + 98,38% |
Notre allocation PEA | – 4,12% | + 24,61% | – 12,45% | + 150,17% |
CAC 40 | – 19,65% | + 26,38% | – 10,95% | + 89,23% |
Ces performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Produit | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret de Développement Durable (ex Codevi) | 0,50% | 12 000 € |
Livret A, Livret Bleu | 0,50% | 22 950 € |
Livret Jeunes (1) | 0.5% mini | 1 600 € |
Livret d’épargne populaire (2) | 1,00% | 7700 € |
(1) Taux moyen pratiqué, taux minimum égal au livret A.
(2) Sous conditions, révisable chaque année.
Produit | Taux Brut avec prime | Taux Brut sans prime (plafond) | Taux du prêt |
---|---|---|---|
Compte d’épargne-logement | +50% des intérêts aquis (max=1144€) | 0,25% | 2% |
Plan d’épargne-logement (3) | (61 200 €) | ||
depuis le 01/08/16 | 1% | ||
du 01/02/16 au 31/07/16 | 2.50% | 1.50% | 2.70% |
du 01/02/15 au 31/01/16 | 3.00% | 2.00% | 3.20% |
du 01/08/03 au 31/01/15 | 3.50% | 2.50% | 4.20% |
du 01/07/00 au 31/07/03 | 4.50% | 3.27% | 4.97% |
du 26/07/99 au 30/06/00 | 3.60% | 2.61% | 4.31% |
du 09/06/98 au 25/07/99 | 4.00% | 2.90% | 4.60% |
du 23/01/97 au 08/06/98 | 4.25% | 3.10% | 4.80% |
du 07/02/94 au 22/01/97 | 5.25% | 3.84% | 5.54% |
du 16/05/86 au 06/02/94 | 6.00% | 4.62% | 6.32% |
du 01/07/85 au 15/05/86 | 7.50% | 4.75% |
(3) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02 et imposition de tous les PEL de plus de 12 ans.